STT | Nội dung tiêu chí | Điểm tối đa | Đơn vị chấm điểm | Ghi chú |
I. | Xây dựng tổ chức, tập thể, cơ quan | 33 | | |
| Việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị | 3 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; chế độ chính sách cán bộ | 2 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Công tác xây dựng Đảng | 4 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | 4 | | |
| Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ | 3 | | |
| Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ | 2 | | |
| Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ | 0 | | |
4. | Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo đơn vị: | 3 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | 3 | | |
| Hoàn thành tốt nhiệm vụ | 2 | | |
| Hoàn thành nhiệm vụ | 1 | | |
| Không hoàn thành nhiệm vụ | 0 | | |
5. | Công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: | 3 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở | 2 | | |
| Công tác triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo" | 1 | | |
6. | Công tác thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo | 5 | | |
| Công tác thực hành tiết kiệm | 1 | Phòng Kế hoạch, tài chính | |
| Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực | 2 | Thanh tra Sở | |
| Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đơn vị giải quyết (Dựa vào tính chất và mức độ đơn thư khiếu nại, tố cáo và cách giải quyết của đơn vị để chấm điểm. Trường hợp đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì được điểm tối đa) | 2 | Thanh tra Sở | |
7. | Việc đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. | 2 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
8. | Công tác cải cách hành chính | 5 | Văn phòng Sở | |
9. | Công tác khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp công tác: | 2 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Có sáng kiến trong lĩnh vực cải cách hành chính, được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận; được triển khai áp dụng, mang lại hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, và có khả năng nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh. - Có ít nhất 01 sáng kiến trở lên, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận: 0,5 điểm); - Có sáng kiến nhưng không được công nhận hoặc không có sáng kiến: 0 điểm | 0,5 | | |
| Có sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực khác, được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận; được triển khai áp dụng, mang lại hiệu quả tại cơ quan, đơn vị và có khả năng nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh. - Có ít nhất 01 sáng kiến trở lên, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận: 0,5 điểm); - Có sáng kiến nhưng không được công nhận hoặc không có sáng kiến: 0 điểm | 0,5 | | |
| Có sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận; được triển khai áp dụng và mang lại hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. - Có ít nhất 01 sáng kiến trở lên; được triển khai áp dụng và mang lại hiệu quả tại cơ quan/đơn vị/ địa phương; được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận; được triển khai áp dụng và mang lại hiệu quả: 0,5 điểm); - Không có sáng kiến: 0 điểm. | 0,5 | | |
| Có biện pháp thiết thực thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị. - Công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật; nâng lương hoặc có chế độ phúc lợi khác cho tác giả/ đồng tác giả có sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả: 0,5 điểm; - Không công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật; không nâng lương hoặc không có chế độ phúc lợi khác cho tác giả/ đồng tác giả có sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả: 0 điểm. | 0,5 | | |
10. | Công tác thi đua, khen thưởng: | 4 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, tổng kết thi đua, khen thưởng đúng quy định | 1 | | |
| Thực hiện đúng Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng của Sở | 0,5 | | |
| Ban hành và thực hiện đúng Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị | 0,5 | | |
| Thủ tục, hồ sơ trình khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước đảm bảo chất lượng; đúng quy định | 0,5 | | |
| Thông tin báo cáo, chấm điểm thi đua | 0,5 | | |
| Có gương điển hình tiên tiến được biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng | 0,5 | | |
| Phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở giao | 0,5 | | |
II. | Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị | 58 | | |
| Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao | 18 | Văn phòng Sở | |
| - Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm (Theo đăng ký nhiệm vụ trọng tâm đầu năm đối với từng đơn vị hoặc Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Sở) | 30 | Văn phòng Sở | |
| Thực hiện nhiệm vụ đột xuất (Mỗi đơn vị đăng ký không quá 03 nhiệm vụ đột xuất: Nhiệm vụ đột xuất được chấm điểm là những nhiệm vụ trọng tâm không diễn ra thường xuyên hàng năm hoặc không có trong chương trình, kế hoạch định trước được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Trung ương giao). - Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đột xuất: + Hoàn thành xuất sắc: 2 điểm/1 nhiệm vụ + Hoàn thành tốt: 1,5 điểm/1 nhiệm vụ + Hoàn thành: 1 điểm/1 nhiệm vụ + Không hoàn thành: 0 điểm/1 nhiệm vụ | 6 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao: - Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp có nội dung liên quan đến đơn vị cần phối hợp thực hiện: tối đa 1 điểm
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao kịp thời, đúng quy định của tỉnh: tối đa 2 điểm
- Chấp hành đầy đủ, đúng thời hạn chế độ thông tin báo cáo định kỳ, quý, năm, các báo cáo đột xuất, đảm bảo thông tin có chất lượng và chính xác: tối đa 1 điểm
| 4 | Văn phòng Sở | |
III. | Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế | 9 | Phòng Tổ chức cán bộ | |
| Xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp khả thi nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế (Mỗi đơn vị nêu ra ít nhất 01 tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong năm để xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp khắc phục) | 3 | | |
| Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế: | 6 | | |
| Khắc phục triệt để | 6 | | |
| Khắc phục được một phần hạn chế, yếu kém: Từ 1 đến dưới 6 điểm tồn tại, hạn chế được khắc phục một phần (tùy mức độ) | Từ 1 đến dưới 6 điểm | | |
| Chưa khắc phục hoặc không xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế: 0 điểm | 0 | | |